18thシングルのカレンダー
『イチャイチャ虫』の発売の発表から最後の開催日までです。次のシングルでは日付が変わります。
- 告知
- 通常盤の受付
- シリアルの応募
- 結果
- CDの発売日
- ミーグリの日
- リアミの日
8月
9月
10月
11月
12月
日付の順に
8月
| 7日(金) | 告知 | シングルの発売の発表 |
| 11日(火) | 告知 | ミーグリ開催の告知(通常盤) |
| 12日(水) 14:00 〜 13日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第1次の受付 |
| 13日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第1次の結果(18:00以降、順次) |
| 19日(水) 14:00 〜 20日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第2次の受付 |
| 20日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第2次の結果(18:00以降、順次) |
| 26日(水) 14:00 〜 27日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第3次の受付 |
| 27日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第3次の結果(18:00以降、順次) |
9月
| 2日(水) 14:00 〜 3日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第4次の受付 |
| 3日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第4次の結果(18:00以降、順次) |
| 9日(水) 14:00 〜 10日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第5次の受付 |
| 10日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第5次の結果(18:00以降、順次) |
| 16日(水) 14:00 〜 17日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第6次の受付 |
| 17日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第6次の結果(18:00以降、順次) |
| 25日(金) | 告知 | シリアルの応募企画の告知(初回仕様限定盤) |
| 30日(水) 14:00 〜 10月1日(木) 14:00 | 通常盤の受付 | 通常盤 第7次の受付 |
| 30日(水) 10:00 〜 10月4日(日) 23:59 | シリアルの応募 | シリアル 第1次の応募 |
| 30日(水) | CDの発売日 | CDの発売日 |
10月
| 1日(木) 18:00 | 結果 | 通常盤 第7次の結果(18:00以降、順次) |
| 4日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(通常盤・全6部) |
| 6日(火) | 結果 | シリアル 第1次の当落発表(予定) |
| 7日(水) | 告知 | 通常盤の完売の告知(第8次・第9次は行われず) |
| 7日(水) 10:00 〜 8日(木) 23:59 | シリアルの応募 | シリアル 第1次の保障期間の応募 |
| 9日(金) | 結果 | シリアル 第1次の保障期間の当落発表(予定) |
| 10日(土) 10:00 〜 11日(日) 23:59 | シリアルの応募 | シリアル 第2次の応募 |
| 11日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(通常盤・全6部) |
| 13日(火) | 結果 | シリアル 第2次の当落発表(予定) |
| 14日(水) 10:00 〜 15日(木) 23:59 | シリアルの応募 | シリアル 第2次の保障期間の応募 |
| 16日(金) | 結果 | シリアル 第2次の保障期間の当落発表(予定) |
| 17日(土) 10:00 〜 18日(日) 23:59 | シリアルの応募 | シリアル 第3次の応募 |
| 18日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(通常盤・全6部) |
| 20日(火) | 結果 | シリアル 第3次の当落発表(予定) |
| 21日(水) 10:00 〜 22日(木) 23:59 | シリアルの応募 | シリアル 第3次の保障期間の応募 |
| 23日(金) | 結果 | シリアル 第3次の保障期間の当落発表(予定) |
| 25日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(通常盤・全6部) |
11月
| 1日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(通常盤・全6部) |
| 3日(火) | リアミの日 | リアミ(幕張メッセ・全4部) |
| 8日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(シリアルで応募する回・全4部) |
| 29日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(追加の日程・森本茉莉さんのみ・全4部) |
12月
| 6日(日) | ミーグリの日 | ミーグリ(通常盤・全6部) |
| 19日(土) | リアミの日 | リアミ(京都パルスプラザ・全4部) |